| 24.3° | 11:09 | Oggi | 06:59 | 19.1° |
| 37.3° | 1 | Settembre | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 24.9 | 01:39 | Oggi | 01:19 | 29.6 |
| 33.3 | 14 | Settembre | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Hazy Vento-Raffica 13-24 km/h UV Previsione 1.82 Pioggia 15% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 25.3 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 23.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 7 | 20 |
| Vento | Raffica |
| 50° NE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |