| 65.8° | 00:09 | Hoje | 02:19 | 62.4° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 24 | 62.4° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 0.8 | 02:04 | Hoje | 00:09 | 2.3 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 72°F Quase claro Velocidade do vento-Rajada 2-6 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 73.4 | Hot Tub Temperature | |
| 72 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 67 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 58.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.3 | AC Power (Volts) | |
| 79 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 271° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |