| 24.3° | 11:09 | σήμερα | 06:59 | 19.1° |
| 37.3° | 1 | Σεπτέμβριος | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 24.9 | 01:39 | σήμερα | 01:19 | 29.6 |
| 33.3 | 14 | Σεπτέμβριος | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 96.2 |
| ελαφρός βροχή |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 22°C Light Rain Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 13-24 km/h UVI Πρόβλεψη 1.32 Βροχή 30% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 25.4 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 20.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 7 | 19 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 56° VA | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 0.1 | 0 | |
| 1 | 1.0 | 0.2 |
| 3 | 0.6 | 0.1 |
| 24 | 11.4 | 2.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |