| 24.3° | 11:09 | σήμερα | 17:59 | 18.3° |
| 37.3° | 1 | Σεπτέμβριος | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 24.9 | 01:39 | σήμερα | 01:19 | 29.6 |
| 33.3 | 14 | Σεπτέμβριος | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 96.2 |
| ελαφρός βροχή |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 20°C Light Rain Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 13-27 km/h Βροχή 27% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 24.3 | Hot Tub Temperature | |
| 22.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 17.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 25.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 46.2 | Water Heater Temperature |
| 9 | 17 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 43° VA | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |