| 85.8° | 17:09 | Hoy | 05:04 | 59.7° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 24 | 59.7° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | 8.1° |
| 11.3 | 16:54 | Hoy | 13:09 | 16.1 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 77°F Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 4-11 mph Lluvia 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 81.6 | Hot Tub Temperature | |
| 73 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 114 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 64.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.6 | AC Power (Volts) | |
| 80.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.4 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 300° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 43.4 | 10.4 | |
| 1 | 44.4 | 10.7 |
| 3 | 40.7 | 9.8 |
| 24 | 29.5 | 7.1 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |