| 86.7° | 17:18 | Aujourd'hui | 01:59 | 67.5° |
| 106.2° | 4 | Juillet | 24 | 61.0° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 10.4 | 15:19 | Aujourd'hui | 14:59 | 12.7 |
| 19.9 | 18 | Juillet | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 74°F Light Rain Vitesse du Vent -Rafale 3-7 mph Pluie 33% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 85.7 | Hot Tub Temperature | |
| 76.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 136.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 68 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.9 | AC Power (Volts) | |
| 81.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 99° E | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |