| 75.7° | 11:09 | Aujourd'hui | 06:59 | 66.4° |
| 99.1° | 1 | Septembre | 15 | 55.2° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 15.5 | 01:39 | Aujourd'hui | 01:19 | 18.4 |
| 20.7 | 14 | Septembre | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Nuages épars |
|
| Prévisions d'une heure: Température 75°F Bruine Vitesse du Vent -Rafale 5-12 mph Pluie 32% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 76.8 | Hot Tub Temperature | |
| 72.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 442.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 88.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.2 | AC Power (Volts) | |
| 79.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.5 | Water Heater Temperature |
| 2 | 14 |
| Vent | Rafale |
| 108° ESE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |