| 88.3° | 14:44 | Aujourd'hui | 06:24 | 64.0° |
| 106.2° | 4 | Juillet | 24 | 61.0° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 10.4 | 15:19 | Aujourd'hui | 15:19 | 13.8 |
| 19.9 | 18 | Juillet | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 74°F Light Rain Vitesse du Vent -Rafale 3-7 mph Pluie 33% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 86.6 | Hot Tub Temperature | |
| 77.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 125.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 76.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 84.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 111.4 | Water Heater Temperature |
| 0 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 196° SSO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 20.4 | 4.9 | |
| 1 | 26.5 | 6.4 |
| 3 | 22.8 | 5.5 |
| 24 | 20.6 | 4.9 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |