| 64.9° | 08:09 | Oggi | 00:10 | 62.4° |
| 80.2° | 4 | Novembre | 2 | 40.8° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 5.5 | 07:59 | Oggi | 07:59 | 8.1 |
| 15 | 4 | Novembre | 4 | 17.3 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Chiaro Pioggia |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 67°F Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 10-20 mph Pioggia 24% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 63.3 | Hot Tub Temperature | |
| 60.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 65.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 65.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.3 | AC Power (Volts) | |
| 81.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 111.9 | Water Heater Temperature |
| 4 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 111° ESE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |