| 72.7° | 08:39 | Oggi | 03:39 | 70.3° |
| 99.1° | 1 | Settembre | 15 | 55.2° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 6.3 | 07:09 | Oggi | 00:09 | 12.7 |
| 20.7 | 14 | Settembre | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 72°F Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 9-17 mph Pioggia 5% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 77.9 | Hot Tub Temperature | |
| 72.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 442.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 69.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.8 | AC Power (Volts) | |
| 79.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 111.4 | Water Heater Temperature |
| 0 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 177° S | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |