| 88.3° | 14:44 | Oggi | 06:24 | 64.0° |
| 106.2° | 4 | Luglio | 24 | 61.0° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 10.4 | 15:19 | Oggi | 15:19 | 13.8 |
| 19.9 | 18 | Luglio | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 72°F Parzialmente nuvoloso Vento-Raffica 2-7 mph Pioggia 12% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 84.1 | Hot Tub Temperature | |
| 76.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 164 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 72.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 84.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 110.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 176° S | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 19.7 | 4.7 | |
| 1 | 21.1 | 5.1 |
| 3 | 24.3 | 5.8 |
| 24 | 21.4 | 5.1 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |