| 92.3° | 12:29 | Oggi | 06:34 | 71.8° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 14.3 | 10:44 | Oggi | 10:44 | 17.3 |
| 20.1 | 8 | Agosto | 8 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 72°F Possible Drizzle Vento-Raffica 3-8 mph Pioggia 15% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 82.5 | Hot Tub Temperature | |
| 77.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 104.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 114.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.2 | AC Power (Volts) | |
| 78.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.9 | Water Heater Temperature |
| 2 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 134° SE | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 66.4 | 19.7 | |
| 1 | 58.9 | 16.2 |
| 3 | 61.0 | 17.1 |
| 24 | 59.8 | 16.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |