| 33.5° | 12:29 | Oggi | 06:34 | 22.1° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 23 | 10:44 | Oggi | 10:44 | 27.8 |
| 32.3 | 8 | Agosto | 8 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Possible Drizzle Vento-Raffica 5-13 km/h Pioggia 15% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 28.1 | Hot Tub Temperature | |
| 25.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 40.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 46.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 49 | AC Power (Volts) | |
| 26 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.5 | Water Heater Temperature |
| 4 | 15 |
| Vento | Raffica |
| 130° SE | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 66.4 | 19.7 | |
| 1 | 58.9 | 16.2 |
| 3 | 61.0 | 17.1 |
| 24 | 59.8 | 16.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |