| 72.1° | 14:44 | Oggi | 02:19 | 45.5° |
| 92.1° | 2 | Ottobre | 19 | 37.6° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 18.5 | 12:39 | Oggi | 07:44 | 20.7 |
| 25.3 | 17 | Ottobre | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 63°F Chiaro Vento-Raffica 9-18 mph Pioggia 0% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 74.8 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 1 | 18 |
| Vento | Raffica |
| 19° NNE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |