| 74.8° | 00:09 | Oggi | 05:54 | 72.1° |
| 106.2° | 4 | Luglio | 24 | 61.0° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 0 | 00:09 | Oggi | 00:09 | 4.6 |
| 19.9 | 18 | Luglio | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 71°F Parzialmente nuvoloso Vento-Raffica 5-12 mph Pioggia 9% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 81 | Hot Tub Temperature | |
| 75.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 102.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 69.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.8 | AC Power (Volts) | |
| 84.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 109.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 153° SSE | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 85.7 | 28.7 | |
| 1 | 83.8 | 27.8 |
| 3 | 82.1 | 27 |
| 24 | 64.2 | 18.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |