| 87.3° | 16:04 | Hoje | 06:34 | 65.7° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 21 | 63.7° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 13.5 | 12:44 | Hoje | 11:39 | 17.3 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 72°F Quase claro Velocidade do vento-Rajada 2-6 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 83.7 | Hot Tub Temperature | |
| 74.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 101.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 68.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 80.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.7 | Water Heater Temperature |
| 2 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 275° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |