| 87.3° | 16:04 | Aujourd'hui | 06:34 | 65.7° |
| 96.4° | 6 | Août | 21 | 63.7° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 13.5 | 12:44 | Aujourd'hui | 11:39 | 17.3 |
| 27.8 | 10 | Août | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 86° Ressenti: 96°F Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 8-15 mph Pluie 13% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 86.1 | Hot Tub Temperature | |
| 75.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 97.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 72.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 80.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.7 | Water Heater Temperature |
| 1 | 9 |
| Vent | Rafale |
| 276° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |