| 65.8° | 00:09 | Aujourd'hui | 05:04 | 59.7° |
| 96.4° | 6 | Août | 24 | 59.7° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 5.1 | 03:19 | Aujourd'hui | 03:19 | 5.8 |
| 27.8 | 10 | Août | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 86° Ressenti: 96°F Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 8-15 mph Pluie 13% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 70 | Hot Tub Temperature | |
| 70.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 62.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 56.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.9 | AC Power (Volts) | |
| 77.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 111.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 130° SE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |