| 65.8° | 00:09 | Aujourd'hui | 01:49 | 63.1° |
| 96.4° | 6 | Août | 24 | 63.1° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 0 | 00:09 | Aujourd'hui | 00:09 | 2.3 |
| 27.8 | 10 | Août | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 86° Ressenti: 96°F Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 8-15 mph Pluie 13% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 74.3 | Hot Tub Temperature | |
| 72.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 65.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 58.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.7 | AC Power (Volts) | |
| 78.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.4 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 271° O | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 18.1 | 4.3 | |
| 1 | 23.9 | 5.7 |
| 3 | 23.3 | 5.6 |
| 24 | 18.0 | 4.3 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |